Organische Säuren und Salze
Zusätzlich zu den anorganischen Verbindungen für das Reac-Modul (pH Berechnung) stehen in der erweiterten Programmversion aqion PRO noch 60 organische Säuren plus 30 organische Salze zur Verfügung.
Die beiden folgenden Tabellen enthalten die Summenformel, den Namen der Säure bzw. Salzes sowie die Abkürzung, unter welcher diese im Programm erscheinen. Die Abkürzung bezieht sich auf den Namen des zugehörigen Anions. Bei den Säuren sind zudem die verwendeten Säurekonstanten für die einzelnen Dissoziationsstufen angegeben (pKS-Werte für 25).
Organische Säuren
Formel | Name | Abkürzung | pK1 | pK2 | pK3 | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
CH2O2 | Ameisensäure | HFormate | 3.75 | 1 | ||
C2H2O3 | Glyoxylsäure | HGlyoxylate | 3.18 | 23 | ||
C2H2O4 | Oxalsäure | H2Oxalate | 1.27 | 4.26 | 4 | |
C2H4O2 | Essigsäure | HAcetate | 4.76 | 12 | ||
C2H4O3 | Glycolsäure | HGlycolate | 3.83 | 2 | ||
C3H4O2 | Acrylsäure | HAcrylate | 4.25 | 23 | ||
C3H4O3 | Brenztraubensäure | HPyruvate | 2.5 | 5 | ||
C3H4O4 | Malonsäure | H2Maloate | 2.83 | 5.69 | 523 | |
C3H6O2 | Propionsäure | HPropanate | 4.87 | 1 | ||
C3H6O3 | Hydroxypropionsäure | HHydroxypropanate | 4.51 | 3 | ||
C3H6O3 | Milchsäure | HLactate | 3.86 | 652 | ||
C3H6O4 | Glycerinsäure | HGlycerate | 3.52 | 23 | ||
C4H4O4 | Fumarsäure | H2Fumarate | 3.02 | 4.38 | 52 | |
C4H4O4 | Maleinsäure | H2Maleate | 1.93 | 6.58 | 5 | |
C4H4O5 | Oxalessigsäure | H3Oxaloacetate | 2.25 | 4.37 | 13.03 | 2 |
C4H6O2 | Crotonsäure | HCrotonate | 4.62 | 5 | ||
C4H6O3 | Acetessigsäure | HAcetoacetate | 3.58 | 523 | ||
C4H6O3 | 2-Oxobutansäure | HOxobutanate | 2.5 | 23 | ||
C4H6O4 | Methylmalonsäure | H2Methylmaloate | 3.07 | 5.76 | 23 | |
C4H6O4 | Bernsteinsäure | H2Succinate | 4.21 | 5.64 | 2 | |
C4H6O5 | Apfelsäure | H2Malate | 3.4 | 5.2 | 5 | |
C4H6O6 | L-Weinsäure | H2L_tartrate | 2.98 | 4.34 | 23 | |
C4H6O6 | DL-Weinsäure | H2Dl_tartrate | 3.03 | 4.37 | 2 | |
C4H6O6 | meso-Weinsäure | H2Mesotartrate | 3.13 | 4.91 | 2 | |
C4H6O8 | Dihydroxyweinsäure | HDihydroxytartrate | 1.92 | 23 | ||
C4H8O2 | Butansäure | HButyrate | 4.83 | 2 3 | ||
C4H8O2 | Isobutansäure | HIsobutyrate | 4.86 | 5 | ||
C4H8O3 | Hydroxybutansäure | HHydroxybutyrate | 3.65 | 5 | ||
C5H6O4 | Itaconsäure | H2Itaconate | 3.85 | 5.45 | 523 | |
C5H6O4 | Mesaconsäure | H2Mesaconate | 3.09 | 4.75 | 523 | |
C5H6O5 | Oxoglutarsäure | H2Oxoglutarate | 2.47 | 4.68 | 23 | |
C5H8O4 | Glutarsäure | H2Glutarate | 4.32 | 5.42 | 523 | |
C5H8O4 | Methylsuccinylsäure | H2Methylsuccinate | 4.13 | 5.64 | 23 | |
C5H10O2 | Valeriansäure | HValerate | 4.84 | 123 | ||
C5H10O2 | Isovaleriansäure | HIsovalerate | 4.78 | 1 | ||
C5H10O2 | Pivalinsäure | HPivalate | 5.03 | 23 | ||
C6H6O | Phenol | HPhenolate | 9.99 | 2 | ||
C6H6O6 | Cis-Aconitesäure | HCis_aconitate | 1.95 | 23 | ||
C6H6O6 | Trans-Aconitsäure | H2Trans_aconitate | 2.8 | 4.46 | 523 | |
C6H8O6 | Ascorbinsäure | H2Ascorbate | 4.04 | 11.7 | 2 | |
C6H8O7 | Citronensäure | H3Citrate | 3.13 | 4.76 | 6.4 | 1 |
C6H8O7 | Isocitronensäure | H3Isocitrate | 3.29 | 4.71 | 6.4 | 23 |
C6H10O4 | Adipinsäure | H2Adipate | 4.41 | 5.41 | 2 | |
C6H12O2 | Capronsäure | HCaproate | 4.85 | 23 | ||
C7H6O2 | Benzoesäure | HBenzoate | 4.2 | 15 | ||
C7H6O3 | Salicylsäure | H2Salicylate | 3.0 | 13.4 | 1 | |
C7H6O4 | Gentisinsäure | HGentisate | 2.97 | 23 | ||
C7H6O4 | Protocatechusäure | H3Protocatechuate | 4.48 | 8.83 | 12.6 | 23 |
C7H6O5 | Gallussäure | HGallate | 4.41 | 23 | ||
C7H12O2 | Cyclohexancarbonsäure | HCyclohexanecarbox. | 4.9 | 523 | ||
C7H12O4 | Pimelinsäure | H2Pimelate | 4.48 | 5.42 | 5 | |
C8H6O4 | Phthalsäure | H2Phthalate | 2.95 | 5.4 | 1 | |
C8H6O4 | Isophthalsäure | H2Isophthalate | 3.46 | 4.46 | 5 | |
C8H6O4 | Terephthalsäure | H2Terephthalate | 3.51 | 4.82 | 53 | |
C8H8O2 | Phenylessigsäure | HPhenylacetate | 4.31 | 2 | ||
C8H8O2 | o-Toluylsäure | HToluate | 3.91 | 23 | ||
C8H8O2 | m-Toluylsäure | HM_toluate | 4.27 | 3 | ||
C8H8O2 | p-Toluylsäure | HP_toluate | 4.37 | 3 | ||
C8H8O3 | Mandelsäure | HMandelate | 3.41 | 5 | ||
C8H8O4 | Homogentisinsäure | HHomogentisate | 4.4 | 523 | ||
C8H14O4 | Suberinsäure | H2Suberate | 4.52 | 5.4 | 5 | |
C8H16O2 | Octansäure | HOctanoate | 4.89 | 23 | ||
C9H8O2 | Zimtsäure | HCinnamate | 4.44 | 23 | ||
C9H18O2 | Nonansäure | HNonanoate | 4.96 | 23 |
Die mit diesen pKS-Werten berechneten pH-Werte für 1, 10 und 100 mM sind hier tabellarisch zusammengestellt.
Salze einiger organischer Säuren
Formel | Name | Abkürzung in aqion |
---|---|---|
(NH4)2C6H6O7 | Diammonium(hydrogen)citrat | (NH4)2HCitrate |
(NH4)3C6H5O7 | Triammoniumcitrat | (NH4)3Citrate |
Ca(CH3COO)2 | Calciumacetat | CaAcetate2 |
Ca(HCOO)2 | Calciumformiat | CaFormate2 |
CaHC6H5O7 | Calcium(hydrogen)citrat | CaHCitrate |
Ca(C3H5O3)2 | Calciumlactat | CaLactate2 |
Fe(HCOO)2 | Eisen(II)formiat | FeFormate2 |
K2HC6H5O7 | Dikalium(hydrogen)citrat | K2HCitrate |
K3C6H5O7 | Trikaliumcitrat | K3HCitrate |
KCH3COO | Kaliumacetat | KAcetate |
KHCOO | Kaliumformiat | KFormate |
KH2C6H5O7 | Kalium(dihydrogen)citrat | KH2Citrate |
KC3H5O3 | Kaliumlactat | KLactate |
Mg(CH3COO)2 | Magnesiumacetat | MgAcetate2 |
Mg(HCOO)2 | Magnesiumformiat | MgFormate2 |
MgHC6H5O7 | Magnesium(hydrogen)citrat | MgHCitrate |
Mg(C3H5O3)2 | Magnesiumlactat | MgLactate2 |
Na2HC6H5O7 | Dinatrium(hydrogen)citrat | Na2HCitrate |
Na3C6H5O7 | Trinatriumcitrat | Na3Citrate |
NaCH3COO | Natriumacetat | NaAcetate |
NaHCOO | Natriumformiat | NaFormate |
NaH2C6H5O7 | Natrium(dihydrogen)citrat | NaH2Citrate |
NaHC6H6O6 | Natriumascorbat | NaHAscorbate |
NaC3H5O3 | Natriumlactat | NaLactate |
NH4CH3COO | Ammoniumacetat | NH4Acetate |
NH4HCOO | Ammoniumformiat | NH4Formate |
NH4C6H7O7 | Ammonium(dihydrogen)citrat | NH4H2Citrate |
NH4C6H7O6 | Ammoniumascorbat | NH4Ascorbate |
NH4C3H5O3 | Ammoniumlactat | NH4Lactate |
Die berechneten pH-Werte für 1, 10, 100 und 1000 mM sind hier.
Referenzen
-
Database minteq.dat: JD Allison, DS Brown, KJ Novo-Gradac: MINTEQA2/PRODEFA2, A Geochemical Assessment Model for Environmental Systems, Version 3.0, User’s Manual, EPA/600/3-91/021, March 1991
-
Dissociation Constants Of Organic Acids and Bases (1070 compounds), http://de.scribd.com/doc/123136012/Tabela-pKa-organicos
-
Dissociation Constants Of Organic Acids and Bases (600 compounds), http://zirchrom.com/organic.htm
-
Database EQ3/6.dat: TJ Wolery: EQ3/6, A Software Package for Geochemical Modeling of Aqueous Systems: Package Overview and Installation Guide (Version 7.0), Lawrence Livermore National Laboratory UCRL-MA-110662 PT I, Sep 1992
-
pKa Data Compiled by R Williams, http://research.chem.psu.edu/brpgroup/pKa_compilation.pdf
-
Database llnl.dat: ‘thermo.com.V8.R6.230’ prepared by Jim Johnson at Lawrence Livermore National Laboratory, in Geochemist’s Workbench format. Converted to Phreeqc format by Greg Anderson with help from David Parkhurst (llnl.dat 4023 2010-02-09 21:02:42Z dlpark)