pH-Wert bekannter Säuren und Basen
Berechnete pH-Werte bekannter Säuren und Basen für jeweils 1, 10 und 100 mmol/L (unter Standardbedingungen 25, 1 atm; zugehörige pKS-Werte):
• Säuren: | sortiert nach pH oder Formel |
• Basen: | sortiert nach pH oder Formel |
• Organika: | organische Säuren |
• andere Reaktionen: kostenlose Software (Beispiel) Demo: Online pH-Calculator |
pH-Wert bekannter Säuren – sortiert nach steigendem pH
Säure | Name | 1 mM | 10 mM | 100 mM | |
---|---|---|---|---|---|
H2SeO4 | Selensäure | 2.74 | 1.83 | 0.97 | |
H2SO4 | Schwefelsäure | 2.75 | 1.87 | 1.01 | |
HI | Iodwasserstoffsäure | 3.01 | 2.04 | 1.08 | |
HBr | Bromwasserstoffsäure | 3.01 | 2.04 | 1.08 | |
HCl | Salzsäure | 3.01 | 2.04 | 1.08 | |
HNO3 | Salpetersäure | 3.01 | 2.04 | 1.08 | |
H3PO4 | Ortho-Phosphorsäure | 3.06 | 2.26 | 1.63 | |
H3AsO4 | Arsensäure | 3.08 | 2.31 | 1.70 | |
H2SeO3 | Selenige Säure | 3.15 | 2.47 | 1.90 | |
H2CrO4 | Chromsäure | 3.03 | 2.33 | 2.06 | |
H3Citrate | Zitronensäure, C6H8O7 | 3.24 | 2.62 | 2.08 | |
HF | Flusssäure (Fluorwasserstoffsäure) | 3.27 | 2.65 | 2.12 | |
HNO2 | salpetrige Säure | 3.28 | 2.67 | 2.13 | |
HCyanate | Cyansauerstoffsäure (Isocyansäure) | 3.35 | 2.76 | 2.23 | |
HFormate | Ameisensäure, CH2O2 (Methansäure) | 3.47 | 2.91 | 2.38 | |
H2Se | Selenwasserstoff | 3.49 | 2.93 | 2.41 | |
H2MoO4 | Molybdänsäure | 3.46 | 2.94 | 2.43 | |
HLactate | Milchsäure, C3H6O3 | 3.51 | 2.96 | 2.44 | |
HAcetate | Essigsäure, C2H4O2 (Ethansäure) | 3.91 | 3.39 | 2.88 | |
H2CO3 | Kohlensäure | 4.68 | 4.18 | 3.68 | |
H2S | Schwefelwasserstoff | 4.97 | 4.47 | 3.97 | |
H3AsO3 | arsenige Säure | 6.07 | 5.58 | 5.09 | |
HCyanide | Cyanwasserstoff (Blausäure) | 6.11 | 5.62 | 5.12 | |
H3BO3 | Borsäure | 6.12 | 5.62 | 5.12 | |
H4SiO4 | Orthokieselsäure | 6.40 | 6.26 | 6.26 | 1 |
pH-Wert bekannter Säuren – sortiert nach chemischer Formel
Säure | Name | 1 mM | 10 mM | 100 mM | |
---|---|---|---|---|---|
H2CO3 | Kohlensäure | 4.68 | 4.18 | 3.68 | |
H2CrO4 | Chromsäure | 3.03 | 2.33 | 2.06 | |
H2MoO4 | Molybdänsäure | 3.46 | 2.94 | 2.43 | |
H2S | Schwefelwasserstoff | 4.97 | 4.47 | 3.97 | |
H2Se | Selenwasserstoff | 3.49 | 2.93 | 2.41 | |
H2SeO3 | Selenige Säure | 3.15 | 2.47 | 1.90 | |
H2SeO4 | Selensäure | 2.74 | 1.83 | 0.97 | |
H2SO4 | Schwefelsäure | 2.75 | 1.87 | 1.01 | |
H3AsO3 | arsenige Säure | 6.07 | 5.58 | 5.09 | |
H3AsO4 | Arsensäure | 3.08 | 2.31 | 1.70 | |
H3BO3 | Borsäure | 6.12 | 5.62 | 5.12 | |
H3Citrate | Zitronensäure, C6H8O7 | 3.24 | 2.62 | 2.08 | |
H3PO4 | Ortho-Phosphorsäure | 3.06 | 2.26 | 1.63 | |
H4SiO4 | Orthokieselsäure | 6.40 | 6.26 | 6.26 | 1 |
HAcetate | Essigsäure, C2H4O2 (Ethansäure) | 3.91 | 3.39 | 2.88 | |
HBr | Bromwasserstoffsäure | 3.01 | 2.04 | 1.08 | |
HCl | Salzsäure | 3.01 | 2.04 | 1.08 | |
HCyanate | Cyansauerstoffsäure (Isocyansäure) | 3.35 | 2.76 | 2.23 | |
HCyanide | Cyanwasserstoff (Blausäure) | 6.11 | 5.62 | 5.12 | |
HF | Flusssäure (Fluorwasserstoffsäure) | 3.27 | 2.65 | 2.12 | |
HFormate | Ameisensäure, CH2O2 (Methansäure) | 3.47 | 2.91 | 2.38 | |
HI | Iodwasserstoffsäure | 3.01 | 2.04 | 1.08 | |
HLactate | Milchsäure, C3H6O3 | 3.51 | 2.96 | 2.44 | |
HNO2 | salpetrige Säure | 3.28 | 2.67 | 2.13 | |
HNO3 | Salpetersäure | 3.01 | 2.04 | 1.08 |
pH-Wert bekannter Basen – sortiert nach abnehmendem pH
[Bei den schwer löslichen Hydroxiden ist das chemische Gleichgewicht mit der zugehörigen Mineralphase berücksichtigt – siehe Fußnoten in letzter Tabellenspalte.]
Base | Name | 1 mM | 10 mM | 100 mM | |
---|---|---|---|---|---|
Ba(OH)2 | Bariumhydroxid | 11.27 | 12.22 | 13.08 | 2 |
Sr(OH)2 | Strontiumhydroxid | 11.27 | 12.22 | 13.09 | |
NaOH | Natriumhydroxid (Natronlauge) | 10.98 | 11.95 | 12.88 | |
KOH | Kaliumhydroxid (Kalilauge) | 10.98 | 11.95 | 12.88 | |
Na2SiO3 | Natriummetasilikat | 11.00 | 11.91 | 12.62 | |
Ca(OH)2 | Calciumhydroxid (Kalkhydrat CaO:H2O) | 11.27 | 12.20 | 12.46 | 3 |
Na3PO4 | Trinatriumphosphat | 10.95 | 11.71 | 12.12 | |
K2CO3 | Kaliumcarbonat | 10.52 | 11.00 | 11.36 | |
Na2CO3 | Natriumcarbonat (Soda) | 10.52 | 10.97 | 11.26 | |
NH4OH | Ammoniumhydroxid (NH3:H2O) | 10.09 | 10.61 | 11.12 | |
Mg(OH)2 | Magnesiumhydroxid (MgO:H2O) | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 4 |
CaCO3 | Calciumcarbonat (Calcit) | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 5 |
Fe(OH)2 | Eisen(II)hydroxid | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 6 |
Cd(OH)2 | Cadmiumhydroxid | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 7 |
Na2B4O7 | Natriumborat (Borax) | 9.21 | 9.17 | 9.05 | |
Co(OH)2 | Cobalt(II)hydroxid | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 8 |
Zn(OH)2 | Zinkhydroxid | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 9 |
Ni(OH)2 | Nickel(II)hydroxid | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 10 |
KAcetate | Kaliumacetat (CH3COOK) | 7.87 | 8.33 | 8.75 | |
NaAcetate | Natriumacetat (CH3COONa) | 7.87 | 8.33 | 8.75 | |
KHCO3 | Kaliumhydrogencarbonat | 8.27 | 8.25 | 8.13 | |
NaHCO3 | Natriumhydrogencarbonat | 8.27 | 8.22 | 8.02 | |
Be(OH)2 | Berylliumhydroxid | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 11 |
Cu(OH)2 | Kupfer(II)hydroxid | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 12 |
Pb(OH)2 | Blei(II)hydroxid | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 13 |
Cr(OH)3 | Chrom(III)hydroxid | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 14 |
Hg(OH)2 | Quecksilber(II)hydroxid | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 15 |
pH-Wert bekannter Basen – sortiert nach chemischer Formel
Base | Name | 1 mM | 10 mM | 100 mM | |
---|---|---|---|---|---|
Ba(OH)2 | Bariumhydroxid | 11.27 | 12.22 | 13.08 | 2 |
Be(OH)2 | Berylliumhydroxid | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 11 |
Ca(OH)2 | Calciumhydroxid (Kalkhydrat CaO:H2O) | 11.27 | 12.20 | 12.46 | 3 |
CaCO3 | Calciumcarbonat (Calcit) | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 5 |
Cd(OH)2 | Cadmiumhydroxid | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 7 |
Co(OH)2 | Cobalt(II)hydroxid | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 8 |
Cr(OH)3 | Chrom(III)hydroxid | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 14 |
Cu(OH)2 | Kupfer(II)hydroxid | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 12 |
Fe(OH)2 | Eisen(II)hydroxid | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 6 |
Hg(OH)2 | Quecksilber(II)hydroxid | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 15 |
K2CO3 | Kaliumcarbonat | 10.52 | 11.00 | 11.36 | |
KAcetate | Kaliumacetat (CH3COOK) | 7.87 | 8.33 | 8.75 | |
KHCO3 | Kaliumhydrogencarbonat | 8.27 | 8.25 | 8.13 | |
KOH | Kaliumhydroxid (Kalilauge) | 10.98 | 11.95 | 12.88 | |
Mg(OH)2 | Magnesiumhydroxid (MgO:H2O) | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 4 |
Na2B4O7 | Natriumborat (Borax) | 9.21 | 9.17 | 9.05 | |
Na2CO3 | Natriumcarbonat (Soda) | 10.52 | 10.97 | 11.26 | |
Na2SiO3 | Natriummetasilikat | 11.00 | 11.91 | 12.62 | |
Na3PO4 | Trinatriumphosphat | 10.95 | 11.71 | 12.12 | |
NaAcetate | Natriumacetat (CH3COONa) | 7.87 | 8.33 | 8.75 | |
NaHCO3 | Natriumhydrogencarbonat | 8.27 | 8.22 | 8.02 | |
NaOH | Natriumhydroxid (Natronlauge) | 10.98 | 11.95 | 12.88 | |
NH4OH | Ammoniumhydroxid (NH3:H2O) | 10.09 | 10.61 | 11.12 | |
Ni(OH)2 | Nickel(II)hydroxid | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 10 |
Pb(OH)2 | Blei(II)hydroxid | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 13 |
Sr(OH)2 | Strontiumhydroxid | 11.27 | 12.22 | 13.09 | |
Zn(OH)2 | Zinkhydroxid | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 9 |
Anmerkungen
Die mit Fußnoten markierten pH-Werte sind durch das chemische Gleichgewicht mit folgenden Mineralphasen bestimmt (d.h. die vorgegebenen Stoffmengen lösen sich nur teilweise auf):